2021年9月27日广州到西安摩托车配件空运物流公司
航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | |
西安 | CZ3201/CZ3203 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | ||||
CZ3201/CZ3203 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 10 | 10 | |||||
CZ3201/CZ3203 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 10 | 10 | |||||
CZ3201/CZ3203 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3201/CZ3203 | 否 | B | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 5 | 4.5 | 4 | |||
CZ3207/CZ3215/CZ3219 | 是 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3207/CZ3215/CZ3219 | 是 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3207/CZ3215/CZ3219 | 是 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3207/CZ3215/CZ3219 | 是 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3207/CZ3215/CZ3219 | 是 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 3.5 | 3.3 | 3 | ||||
CZ3211/CZ3217 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3211/CZ3217 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3211/CZ3217 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3211/CZ3217 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3211/CZ3217 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 3.5 | 3.3 | 3 | ||||
CZ3231 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3231 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3231 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3231 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3231 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 3.5 | 3.3 | 3 | ||||
CZ3235 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3235 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3235 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3235 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3235 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 3.5 | 3.3 | 3 | ||||
CZ3237 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3237 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 10 | 10 | |||||
CZ3237 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 10 | 10 | |||||
CZ3237 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3237 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3291 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3291 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3291 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ3291 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3291 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 3.5 | 3.3 | 3 | ||||
CZ5523 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ5523 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ5523 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7 | 7 | |||||
CZ5523 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
CZ5523 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 3.5 | 3.3 | 3 |
公司经过多年与国航、南航、海航、深航、东航及上航等航空公司友情合作,目前我公司在国内空运业务水平上更加趋于熟炼;在广州到大连空运物流舱位上能够享有更多保障,特别在广州到出港到国内各大机场的航空货运价格上有更多优惠及折扣。欢迎来电咨询。
联系电话:4009-218-126
电话/微信:131-4334-3966
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126