2021年12月23日广州到成都双流机场国内空运价格查询
到达站 | 到达站 代码 | 航班号 | 商品 代码 | 货物种类 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
成都双流 | CTU | ALL | S | 特殊货物 | 300.00 | 13.05 | 13.05 | 12.05 | 12.05 | 11 | 11 |
CTU | HU7151 | KO | 其他快递普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
CTU | HU7151 | PO | 其他普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
CTU | HU7151 | X | 海鲜 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
CTU | JD5161,HU7151 | L | 活体动物 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
CTU | OTHER | KO | 其他快递普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
CTU | OTHER | L | 活体动物 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
CTU | OTHER | PO | 其他普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
CTU | OTHER | X | 海鲜 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | |
CTU | JD5161 | KO | 其他快递普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
CTU | JD5161 | PGD | 高端普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
CTU | JD5161 | PO | 其他普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | |
CTU | JD5161 | X | 海鲜 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | |
CTU | OTHER | PGD | 高端普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126