2022年1月22日广州到福州航空运输价格
到达站 | 航班号 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
福州 | CZ3505 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 14 | 14 | |||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 8 | 7 | 6.5 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||||
CZ3647/CZ3877 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 14 | 14 | ||||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 13 | 13 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 13 | 13 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | ||||
CZ3649 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 14 | 14 | ||||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 8 | 7 | 6.5 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 8.3 | 7.3 | 6.8 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126