2022年1月28日广州到昆明航空运输价格查询
到达站 | 航班号 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
昆明 | CZ3407/CZ3419/CZ3447/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 10 | 10 | |||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 7.5 | 7 | 5.8 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 7.5 | 7 | 5.8 | ||||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | ||||
CZ3409 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 9 | 8.5 | 7 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 9 | 8.5 | 7 | ||||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 4.2 | 4 | 3.8 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||||
CZ3415 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 8 | 7.5 | 6.2 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 8 | 7.5 | 6.2 | ||||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | ||||
CZ3493 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 8 | 7.5 | 6.2 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 8 | 7.5 | 6.2 | ||||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | ||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | ||||
CZ3497 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 9 | 8.5 | 7 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 9 | 8.5 | 7 | ||||
C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 5.5 | 5.3 | |||||
B12:3012 | 十二类 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300.00 | 5.7 | 5.5 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126