2022年2月6日广州到北京大兴空运价格查询,价格透明,实惠
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
北京大兴 | CZ3099 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | ||
CZ3099 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3099 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3099 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3101 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3101 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3101 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3101 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 9 | 5 | 3 | 2.1 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3149 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3149 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3149 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3149 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126