2022年2月12日广州到乌鲁木齐航空货运急件空运价格
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
乌鲁木齐 | CZ6882 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 38 | 28 | 22 | |||
CZ6882 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 28 | 24 | 20 | 18 | |||
CZ6882 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 28 | 24 | 20 | 18 | |||
CZ6882 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 11 | 10 | 9 | 7 | |||
CZ6896/CZ6884/CZ6888/CZ6892 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 38 | 28 | 22 | 2 | |||
CZ6896/CZ6884/CZ6888/CZ6892 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 28 | 24 | 20 | 18 | |||
CZ6896/CZ6884/CZ6888/CZ6892 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 28 | 24 | 20 | 18 | |||
CZ6896/CZ6884/CZ6888/CZ6892 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 11 | 10 | 9 | 7 | |||
CZ6886 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 300.00 | 38 | 33 | 27 | ||||
CZ6886 | 否 | A | A9:3009 | 普货 | 300.00 | 33 | 31 | 26 | 23 | |||
CZ6886 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300.00 | 33 | 31 | 26 | 23 | |||
CZ6886 | 否 | C | C9:3009 | 普货 | 300.00 | 16 | 15 | 14 | 7 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126