2022年3月1日广州到哈尔滨航空货运急件空运价格
目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
哈尔滨 | ZH9671 | 0830 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 13.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
ZH9671 | 0830 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
ZH9671 | 0830 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 14.5 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
ZH9673 | 1145 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
ZH9673 | 1145 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
ZH9673 | 1145 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
ZH9675 | 1725 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
ZH9675 | 1725 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9675 | 1725 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126