2022年3月2日广州到济南机场空运飞机托运价格
目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 48 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
济南 | ZH9971 | 0825 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
ZH9971 | 0825 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||
ZH9971 | 0825 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 14.0 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
ZH9973 | 1055 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
ZH9973 | 1055 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9973 | 1055 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 14.0 | 11 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||
ZH8977 | 1325 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH8977 | 1325 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH8977 | 1325 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 7.6 | 8.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||
ZH9975 | 1435 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9975 | 1435 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9975 | 1435 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 7.6 | 8.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126