2022年3月3日广州到西安国内空运公司航空急件价格
目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 48 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
西安 | ZH9221 | 0835 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
ZH9221 | 0835 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 10.4 | 8.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
ZH9221 | 0835 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
ZH9223 | 1315 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9223 | 1315 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 8 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9223 | 1315 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
ZH9225 | 2205 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 7.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9225 | 2205 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 8 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9225 | 2205 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 10.8 | 8.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126