2022年3月25日广州到太原机场物流航空急件托运价格查询
到达站 | 到达站 代码 | 航班号 | 商品 代码 | 货物种类 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
太原 | TYN | ALL | KZT | 中通快递 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
太原 | TYN | ALL | S | 特殊货物 | 300.00 | 14.7 | 14.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
太原 | TYN | HU7229 | KO | 其他快递普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
太原 | TYN | HU7229 | PO | 其他普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
太原 | TYN | HU7229 | X | 海鲜 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
太原 | TYN | HU7297 | KO | 其他快递普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
太原 | TYN | HU7297 | PO | 其他普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
太原 | TYN | HU7297 | X | 海鲜 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
太原 | TYN | HU7297,HU7229 | PGD | 高端普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
太原 | TYN | OTHER | KO | 其他快递普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
太原 | TYN | OTHER | PO | 其他普货 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
太原 | TYN | OTHER | X | 海鲜 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126