2022年3月26日广州到郑州国内航空物流价格
到达站 | 到达站 代码 | 航班号 | 商品 代码 | 货物种类 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
郑州 | CGO | ALL | S | 特殊货物 | 300.00 | 13.05 | 13.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
郑州 | CGO | JD5379,HU7269 | XO | 其他海鲜 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
郑州 | CGO | JD5379,HU7269 | XML | 海鲜苗类 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
郑州 | CGO | JD5379,HU7269 | K | 快递普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
郑州 | CGO | JD5379,HU7269 | PGD | 高端普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 8 | 7 | 7 | 6.5 |
郑州 | CGO | JD5379,HU7269 | PO | 其他普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
郑州 | CGO | OTHER | XO | 其他海鲜 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
郑州 | CGO | OTHER | XML | 海鲜苗类 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
郑州 | CGO | OTHER | K | 快递普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
郑州 | CGO | OTHER | PGD | 高端普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
郑州 | CGO | OTHER | PO | 其他普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.1 | 4 | 4 | 4 |
郑州 | CGO | PN6381 | K | 快递普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
郑州 | CGO | PN6381 | PO | 其他普货 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126