2022年9月14日广州到南京国内空运航空货运价格列表
目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
南京 | ZH9855 | 0700 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
广州到南京航空货运
广州到南京国内空运
广州到南京空运价格
100公斤以上普通货物及鲜活类产品,低至3.0元/KG.
欢迎新老客户致电:
4009-218-126,业务热线!
131-4334-3966,微信同号!
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126