2022年9月14日广州到无锡航空物流急件空运价格
目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
无锡 | ZH9821 | 0725 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 上调 | 300 | 10.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
ZH9821 | 0725 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
ZH9821 | 0725 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 9.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
广州到无锡空运,100公斤以上普通货物低至3.0元/KG
广州到无锡航空快递
广州到无锡标书空运
广州到无锡仪器空运都可承运
欢迎新老客户致电:
4009218126,业务热线!
13143343966,微信同号!
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126