2022年9月25日广州到成都天府机场国内空运公司价格
目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
天府 | ZH9441 | 0730 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
ZH9441 | 0730 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 下调 | 300 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
ZH9441 | 0730 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
ZH9445 | 1430 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.0 | 8.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9445 | 1430 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 下调 | 300 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
ZH9445 | 1430 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
ZH9447 | 1930 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
ZH9447 | 1930 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
ZH9447 | 1930 | 1234567 | 高端快件类 | 当日达 | F3 | 300 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
乐风航空运输空运公司设立的一流从广州机场发向成都天府机场的直达飞机包到门专线。是主要为需要从广州机场地区购买的运输到成都天府机场地区的商户提供的空运当天达到到了的包到门专线商品快运这些服务,乐风机场物流空运公司本应着诚心、热情、细心的这些服务宗旨,安全、快捷达到、实在安全海运拼箱的这些服务观点,团队自身具有强大的包装盒商品空中海运拼箱线路,专门为每一个商户提供高质量的广州白云机场到成都天府机场的物品空运这些服务。
欢迎新老客户致电:
4009218126,业务热线!
13143343966,微信同号!
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126