6月1日广州到厦门CZ3805航班空运价格
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 备注 |
广州 | 厦门 | MF8306 | 9:40 | 6.5 | 6.3 | |
CZ3879 | 14:55 | 7.0 | 6.5 | |||
MF8374 | 15:20 | 4.2 | 4.0 | |||
CZ3805 | 19:55 | 4.0 | 3.8 | 强烈推荐.B仓 | ||
MF8302 | 20:45 | 5.0 | 4.8 | |||
SC4630 | 21:25 | 4.8 | 4.5 | |||
6月1日从广州到厦门的航班总共有六个航班,分别有3个厦门航空的航班,2个南航的航班和一个山东航的航班,空运价格有高有低,现在强烈向大家推荐的是南航的CZ3805航班,这个航班19:55起飞,21:25到达,100公斤以上普货价格是4.0元/KG,300公斤以上普货价格是3.8元/KG,相比一天的航班价格这个航班确实比较便宜,仓位也有保障,有需要的客户请致电13143343966咨询吧 | ||||||
机场点部 | 广州国内空运机场营业部---广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档 | |||||
增值服务 | 签回单服务3元/票 | |||||
代收货款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||
保价服务:按声明价值3‰,最低收费30元/票 | ||||||
仓储费:超2天工作日按3元/方/天收费,法定节假日除外 | ||||||
拆木箱木架费 50元/个 | ||||||
包装服务 | 编织袋 | 小 | 5元/个 | |||
大 | 10元/个 | |||||
纸箱 | 小纸箱 | 15元/个 | ||||
大纸箱 | 20元/个 | |||||
公司申明 | 1.本报价一式二份,均有同等法律效力 | |||||
2.如托运方拖欠运费款项,承运方有权单方面终止合同 | ||||||
3.如遇行情变动承运方有权调整价格,具体价格后期甲乙双方可协商约定 | ||||||
注意事项 | 1.此报价为乙方对甲方的限时优惠价,乙方有权根据市场变化或甲方需求调整报价 | |||||
2.单票不足最低起重,以最低收费标准收费 | ||||||
3.轻抛体积收费:船运 100*100*100CM/6000(物流系数)=167kg/方 | ||||||
4.周结、半月结、月结客户依据协议付款日期,非约定日期结算的,自提供服务日期收费 | ||||||
5.中小型飞机:限重80kg/件,体积80*80*80cm;大型飞机:限重300kg/件,体积300*150*150cm |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126