2020年06月17日深圳宝安机场到昆明机场空运价格 | |||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 空运价格(元/KG) | 截单时间 | 备注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 昆明 | DZ6259 | 6:15 | 4.9 | 4.9 | 3:00 | 普货空运价格 |
HU7767 | 6:40 | 3.9 | 3.9 | 3:00 | 普货空运价格 | ||
MU5764 | 6:55 | 4.7 | 4.7 | 3:00 | 普货空运价格 | ||
ZH9435 | 7:10 | 5.9 | 5.9 | 4:00 | 普货空运价格 | ||
CZ3459 | 8:00 | 4.5 | 4.2 | 5:00 | 普货空运价格 | ||
ZH8977 | 9:20 | 5.9 | 5.9 | 6:00 | 普货空运价格 | ||
MU5762 | 12:25 | 3.6 | 3.6 | 9:00 | 普货空运价格 | ||
MU5760 | 13:20 | 3.6 | 3.6 | 10:00 | 普货空运价格 | ||
CZ3451 | 13:35 | 3.2 | 3.0 | 10:00 | 普货空运价格 | ||
ZH9437 | 14:05 | 2.9 | 2.9 | 11:00 | 普货空运价格 | ||
CZ8819 | 14:25 | 2.9 | 2.9 | 11:00 | 普货空运价格 | ||
MU5758 | 17:50 | 3.6 | 3.6 | 14:00 | 普货空运价格 | ||
ZH8979 | 18:30 | 2.9 | 2.9 | 15:00 | 普货空运价格 | ||
CZ6923 | 18:40 | 3.2 | 2.9 | 15:00 | 普货空运价格 | ||
8L9980 | 19:55 | 3.9 | 3.9 | 16:30 | 普货空运价格 | ||
ZH9439 | 20:05 | 6.0 | 5.9 | 17:00 | 普货空运价格 | ||
以上价格仅供参考!!!!由于国内空运价格变动频繁,发货前请拔打13143343966 核对价格,谢谢!!!! | |||||||
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126