2020年06月18日深圳宝安机场到杭州萧山机场空运价格 | |||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 空运价格(元/KG) | 截单时间 | 备注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 杭州 | MF8061 | 6:35 | 5.9 | 5.9 | 3:00 | 普货空运价格 |
ZH9873 | 7:05 | 5.7 | 5.7 | 4:00 | 普货空运价格 | ||
CZ3569 | 8:05 | 5.5 | 5.3 | 5:00 | 普货空运价格 | ||
Y87523 | 8:20 | 7.9 | 7.8 | 5:00 | 普货空运价格 | ||
ZH9875 | 9:40 | 5.7 | 5.7 | 6:00 | 普货空运价格 | ||
DZ6233 | 10:00 | 4.8 | 4.6 | 7:00 | 普货空运价格 | ||
CZ3797 | 10:45 | 4.5 | 4.3 | 7:00 | 普货空运价格 | ||
CA1732 | 10:50 | 4.5 | 4.3 | 7:00 | 普货空运价格 | ||
CZ6967 | 12:05 | 3.8 | 3.5 | 8:30 | 普货空运价格 | ||
ZH9877 | 12:00 | 4.5 | 4.3 | 8:30 | 普货空运价格 | ||
ZH9879 | 13:50 | 4.5 | 4.3 | 10:00 | 普货空运价格 | ||
HU7393 | 13:55 | 3.8 | 3.5 | 10:00 | 普货空运价格 | ||
CZ3555 | 14:45 | 3.5 | 3.3 | 11:00 | 普货空运价格 | ||
ZH9881 | 15:00 | 4.8 | 4.5 | 11:30 | 普货空运价格 | ||
MF8346 | 15:25 | 4.3 | 4.0 | 11:30 | 普货空运价格 | ||
HU7397 | 16:10 | 3.8 | 3.5 | 12:00 | 普货空运价格 | ||
ZH9883 | 16:25 | 4.5 | 4.3 | 12:30 | 普货空运价格 | ||
CZ3744 | 17:05 | 6.8 | 6.5 | 14:00 | 普货空运价格 | ||
CZ3563 | 17:40 | 3.9 | 3.6 | 14:30 | 普货空运价格 | ||
CA1734 | 17:45 | 4.8 | 4.5 | 14:30 | 普货空运价格 | ||
CZ3365 | 21:10 | 5.8 | 5.3 | 18:00 | 普货空运价格 | ||
MF8384 | 22:10 | 5.8 | 5.3 | 19:00 | 普货空运价格 | ||
CA1736 | 22:15 | 5.9 | 5.6 | 19:00 | 普货空运价格 | ||
GJ8738 | 22:50 | 6.3 | 6.1 | 19:00 | 普货空运价格 | ||
以上价格仅供参考!!!!由于国内空运价格变动频繁,发货前请拔打13143343966 核对价格,谢谢!!!! | |||||||
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126