2020年06月18日深圳到兰州机场空运价格 | |||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 空运价格(元/KG) | 截单时间 | 备注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 兰州 | CZ3649 | 7:20 | 6.9 | 6.7 | 3:30 | 普货空运价格 |
ZH9237 | 9:35 | 8.1 | 7.9 | 6:00 | 普货空运价格 | ||
MU2326 | 15:20 | 7.1 | 6.9 | 12:00 | 普货空运价格 | ||
HU7848 | 15:40 | 4.8 | 4.6 | 12:30 | 普货空运价格 | ||
CZ3787 | 13:45 | 4.9 | 4.7 | 10:20 | 普货空运价格 | ||
以上价格仅供参考!!!!由于国内空运价格变动频繁,发货前请拔打13143343966 核对价格,谢谢!!!! | |||||||
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126