2020年10月03日南方航空广州到成都航空运输费用查询
航线 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
成都 | CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 5.6 | 5.1 | ||
CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 11.00 | 9.00 | 6 | 5.5 | |||
CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 4.3 | 3.8 | |||||
CZ3377 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | ||
CZ3377 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | 3.5 | ||
CZ3377 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3377 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | ||||
CZ3401 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | |||
CZ3401 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 7 | 6 | 5.3 | 5 | |||
CZ3401 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3401 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 3.5 | 3.2 | |||||
CZ3413 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3413 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3413 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3413 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
CZ3437 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | |||
CZ3437 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 7 | 6 | 5.3 | 5 | |||
CZ3437 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3437 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 3.5 | 3.2 | |||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
国内空运、国际海运咨询电话: 4009 218 126
电话/微信: 13143343966
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126