2020年11月11日广州到重庆航空托运公司服装空运价格
始发站 | 到达站 | 航班号 | 班期 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 产品名称 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
CAN | CKG | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1.70 | ||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 1.80 | |||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 1.20 | 0.90 | |||||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 0.50 | ||||||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 2.40 | 1.70 | ||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | ||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1.70 | |||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 1.80 | |||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 1.20 | 0.90 | |||||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 0.50 | ||||||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 2.40 | 1.70 | ||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | ||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.50 | 9.50 | |||||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 8.00 | ||||||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 3.50 | |||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 9.00 | 4.50 | 4.00 | |||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 2.30 | 2.00 | |||||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 2.40 | 1.70 | ||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | ||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 100.00 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.70 |
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
广州机场操作地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档兴新货运
广州公司办公地址:广州市白云区望岗大道12号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州市白云区石井镇唐阁村唐阁工业园自编1号仓库(货拉拉选择:龙塘路自编28号)
(高德地图搜:海运1号仓库)
深圳公司办公地址:深圳市宝安区福永街道怀德南路4号明禧产业园A3栋4楼402号
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇和一村和一锦程路1023号北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌公司办公地址:义乌福田街道稠州北路1188号财富大厦B座430号
义乌中转仓库地址:义乌市江东街道下湾村三区7幢3号1楼
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126