2020年11月11日广州到长沙空运快递公司航空货运代理
始发站 | 到达站 | 航班号 | 班期 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 产品名称 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
CAN | CSX | CZ2092 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 7.10 | 5.50 |
CAN | CZ2092 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 8.10 | 6.50 | |
CAN | CZ2092 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 14.00 | 14.00 | |||
CAN | CZ2092 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 80.00 | 5.60 | 4.00 | |||
CAN | CZ3129/CZ6177 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 8.50 | |
CAN | CZ3129/CZ6177 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 9.50 | |
CAN | CZ3129/CZ6177 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 14.00 | 14.00 | |||
CAN | CZ3129/CZ6177 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | |||
CAN | CZ3380 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 8.50 | |
CAN | CZ3380 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 9.50 | |
CAN | CZ3380 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 14.00 | 14.00 | |||
CAN | CZ3380 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | |||
CAN | CZ3388 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 7.10 | 5.50 | |
CAN | CZ3388 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 8.10 | 6.50 | |
CAN | CZ3388 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 14.00 | 14.00 | |||
CAN | CZ3388 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 80.00 | 5.60 | 4.00 | |||
CAN | CZ5358/CZ5618/CZ8543/CZ8652/CZ8774 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 8.50 | |
CAN | CZ5358/CZ5618/CZ8543/CZ8652/CZ8774 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 9.50 | |
CAN | CZ5358/CZ5618/CZ8543/CZ8652/CZ8774 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 14.00 | 14.00 | |||
CAN | CZ5358/CZ5618/CZ8543/CZ8652/CZ8774 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | |||
CAN | CZ8288 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一类 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 7.10 | 5.50 | |
CAN | CZ8288 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八类 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 8.10 | 6.50 | |
CAN | CZ8288 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十类 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 14.00 | 14.00 | |||
CAN | CZ8288 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一类 | 普货 | 80.00 | 5.60 | 4.00 |
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
广州机场操作地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档兴新货运
广州公司办公地址:广州市白云区望岗大道12号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州市白云区石井镇唐阁村唐阁工业园自编1号仓库(货拉拉选择:龙塘路自编28号)
(高德地图搜:海运1号仓库)
深圳公司办公地址:深圳市宝安区福永街道怀德南路4号明禧产业园A3栋4楼402号
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇和一村和一锦程路1023号北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌公司办公地址:义乌福田街道稠州北路1188号财富大厦B座430号
义乌中转仓库地址:义乌市江东街道下湾村三区7幢3号1楼
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126