2020年12月11日广州深圳珠海到上海虹桥空运物流公司
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 100KG↑ | 300KG↑ | 截单时间 | 备注 |
深圳 | 上海虹桥 | CZ3568 | 6:40 | 3.85 | 3.85 | 3:20 | 普货 |
CZ3625 | 7:25 | 2.75 | 2.75 | 4:05 | 普货 | ||
HO1152 | 7:35 | 2.65 | 2.65 | 4:15 | (限宽体)普货 | ||
CZ3965 | 8:00 | 2.75 | 2.75 | 4:40 | 普货 | ||
ZH9501 | 8:05 | 2.75 | 2.75 | 4:45 | 普货 | ||
CZ3553 | 9:00 | 1.95 | 1.95 | 5:40 | 普货 | ||
ZH9503 | 9:10 | 1.65 | 1.65 | 5:50 | 普货 | ||
MU5334 | 9:30 | 2.45 | 2.25 | 6:10 | 普货 | ||
MU5336 | 10:30 | 2.25 | 1.95 | 7:10 | 普货 | ||
HO1112 | 11:20 | 1.45 | 1.45 | 8:00 | (限宽体)普货 协议 | ||
MU5338 | 11:30 | 2.25 | 1.95 | 8:10 | 普货 | ||
MF8378 | 11:35 | 1.95 | 1.95 | 8:15 | 普货 | ||
CZ3551 | 11:40 | 1.65 | 1.65 | 8:20 | 普货 | ||
ZH9507 | 11:50 | 1.65 | 1.65 | 8:30 | 普货 | ||
FM9332 | 12:30 | 2.25 | 1.95 | 9:10 | 普货 | ||
CZ3831 | 12:35 | 1.65 | 1.65 | 9:15 | 普货 | ||
MU5340 | 13:05 | 2.25 | 1.95 | 9:45 | 普货 | ||
CZ3561 | 13:30 | 1.65 | 1.65 | 10:10 | 普货 | ||
MU5342 | 13:30 | 2.25 | 1.95 | 10:10 | 普货 | ||
9C8776 | 13:45 | 2.15 | 2.15 | 10:25 | 普货 | ||
MF8372 | 14:10 | 1.95 | 1.95 | 10:50 | 普货 | ||
ZH9511 | 14:15 | 1.65 | 1.65 | 10:55 | 普货 | ||
CZ3557 | 14:25 | 1.65 | 1.65 | 11:05 | 普货 | ||
MU5344 | 14:30 | 2.25 | 1.95 | 11:10 | 普货 | ||
FM9334 | 15:30 | 2.25 | 1.95 | 12:10 | 普货 | ||
CZ3549 | 16:00 | 1.65 | 1.65 | 12:40 | 普货 | ||
MU5346 | 16:30 | 2.25 | 1.95 | 13:10 | 普货 | ||
ZH9515 | 16:45 | 1.65 | 1.65 | 13:25 | 普货 | ||
CZ3587 | 17:00 | 1.65 | 1.65 | 13:40 | 普货 | ||
MU5348 | 17:30 | 2.25 | 1.95 | 14:10 | 普货 | ||
ZH9519 | 18:05 | 1.65 | 1.65 | 14:45 | 普货 | ||
HO1202 | 18:15 | 1.35 | 1.35 | 14:55 | (限宽体)普货 协议 | ||
MU5350 | 18:30 | 2.25 | 1.95 | 15:10 | 普货 | ||
CZ3575 | 18:40 | 1.65 | 1.65 | 15:20 | 普货 | ||
MF8318 | 18:45 | 1.95 | 1.95 | 15:25 | 普货 | ||
MU5352 | 19:10 | 2.25 | 1.95 | 15:50 | 普货 | ||
MU5354 | 19:30 | 2.25 | 1.95 | 16:10 | 普货 | ||
MU5358 | 20:30 | 2.25 | 1.95 | 17:10 | 普货 | ||
CZ3589 | 21:00 | 1.65 | 1.65 | 17:40 | 普货 | ||
MU5360 | 21:35 | 2.25 | 1.95 | 18:15 | 普货 | ||
HO1156 | 21:50 | 1.45 | 1.45 | 18:30 | (限宽体)普货 协议 | ||
珠海 | HO1160 | 10:50 | 1.75 | 1.75 | 2:00 | 普货 | |
HO1158 | 21:35 | 1.55 | 1.55 | 2:00 | 普货 |
业务范围:
广州-北京、天津、石家庄
广州-成都、重庆、绵阳、宜宾、贵阳、南宁
广州-昆明、西安、西宁、兰州、银川、呼和浩特
广州-长春、大连、哈尔滨、牡丹江
广州-长沙、武汉、南宁、桂林
广州-合肥、南京、杭州、黄岩、义乌
广州-乌鲁木齐、拉萨、和田、喀什、哈密
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
广州机场操作地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档兴新货运
广州公司办公地址:广州市白云区望岗大道12号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州市白云区石井镇唐阁村唐阁工业园自编1号仓库(货拉拉选择:龙塘路自编28号)
(高德地图搜:海运1号仓库)
深圳公司办公地址:深圳市宝安区福永街道怀德南路4号明禧产业园A3栋4楼402号
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇和一村和一锦程路1023号北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌公司办公地址:义乌福田街道稠州北路1188号财富大厦B座430号
义乌中转仓库地址:义乌市江东街道下湾村三区7幢3号1楼
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126