2020年12月29日四会增城清远佛山广州深圳到大连国内航空运输价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
大连 | CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 150.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 200.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 2.60 | ||||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 150.00 | 1.00 | ||||||
CZ3604 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 150.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
CZ3604 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 200.00 | 3.50 | 3.50 | |||||
CZ3604 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ3604 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 2.00 | ||||||
CZ3604 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 150.00 | 1.00 | ||||||
CZ6200 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 150.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | |||
CZ6200 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ6200 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6200 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 150.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | |||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |||
CZ5346 | 否 | A | A1:3001 | 普货 | 150.00 | 6.50 | 5.60 | 5.20 | ||||
CZ5346 | 否 | A | A8:3008 | 急件、汽配类、禽苗类货物 | 200.00 | 7.50 | 6.60 | 6.20 | ||||
CZ5346 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.10 | 16.10 | |||||
CZ5346 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 4.60 | ||||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 150.00 | 2.50 | 2.50 | |||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 200.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 1.50 | 1.00 | |||||
CZ6324 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 150.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | |||
CZ6324 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ6324 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6324 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 150.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
广州机场操作地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档兴新货运
广州公司办公地址:广州市白云区望岗大道12号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州市白云区石井镇唐阁村唐阁工业园自编1号仓库(货拉拉选择:龙塘路自编28号)
(高德地图搜:海运1号仓库)
深圳公司办公地址:深圳市宝安区福永街道怀德南路4号明禧产业园A3栋4楼402号
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇和一村和一锦程路1023号北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌公司办公地址:义乌福田街道稠州北路1188号财富大厦B座430号
义乌中转仓库地址:义乌市江东街道下湾村三区7幢3号1楼
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126