2021年01月08日广州到郑州机场航空货运部价格
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
郑州 | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 4.30 | 2.30 | 2.00 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 2.80 | 2.50 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 2.50 | 1.30 | 1.00 | ||||
CZ3390/CZ3398 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | ||
CZ3390/CZ3398 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | ||
CZ3390/CZ3398 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3390/CZ3398 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | ||||
CZ3390/CZ3398 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.00 | ||||||
CZ3394/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | ||
CZ3394/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | ||
CZ3394/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3394/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | ||||
CZ3394/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.00 | ||||||
CZ3960 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | ||
CZ3960 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | ||
CZ3960 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3960 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | ||||
CZ3960 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.00 | ||||||
CZ3971 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | ||
CZ3971 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | ||
CZ3971 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3971 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | ||||
CZ3971 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.00 | ||||||
CZ8687/CZ5281/CZ5349/CZ5529 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
CZ8687/CZ5281/CZ5349/CZ5529 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ8687/CZ5281/CZ5349/CZ5529 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ8687/CZ5281/CZ5349/CZ5529 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 5.20 | ||||||
CZ6593 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | ||
CZ6593 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | ||
CZ6593 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ6593 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | ||||
CZ6593 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.00 | ||||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 5.20 | 2.80 | 2.50 | ||||
CZ6631 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | ||
CZ6631 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | ||
CZ6631 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ6631 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | ||||
CZ6631 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.00 |
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
广州机场操作地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档兴新货运
广州公司办公地址:广州市白云区望岗大道12号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州市白云区石井镇唐阁村唐阁工业园自编1号仓库(货拉拉选择:龙塘路自编28号)
(高德地图搜:海运1号仓库)
深圳公司办公地址:深圳市宝安区福永街道怀德南路4号明禧产业园A3栋4楼402号
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇和一村和一锦程路1023号北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌公司办公地址:义乌福田街道稠州北路1188号财富大厦B座430号
义乌中转仓库地址:义乌市江东街道下湾村三区7幢3号1楼
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126