2021年02月05日广州到昆明航空空运公司航空快递价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
昆明 | CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.50 | 4.00 | 2.70 | 2.50 | |
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | ||
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.70 | 1.50 | ||||
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3409 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 3.70 | 3.40 | ||
CZ3409 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 3.70 | ||
CZ3409 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3409 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |||
CZ3409 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.80 | 1.60 | ||||
CZ3419 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.60 | ||
CZ3419 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | ||
CZ3419 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3419 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.70 | 1.50 | ||||
CZ3419 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3493 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 4.50 | 4.00 | 2.70 | 2.50 | ||
CZ3493 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | ||
CZ3493 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3493 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.70 | 1.50 | ||||
CZ3493 | 是 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3497 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 3.70 | 3.40 | ||
CZ3497 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 150.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 3.70 | ||
CZ3497 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3497 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 100.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |||
CZ3497 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 100.00 | 1.80 | 1.60 |
联系电话: 4009218126
广州航空货运:13143343966.
广州空运公司,广州航空货运,广州空运物流公司,为给您节约更多运费成本和时间!
优势:
1).经济有效——为客户策划经济有效有物流方案,使物流物资流通及料件周转加快,加速客户资金回笼和实现企业的零库存
2).准确安全——在正确的时间,以正确的方式,将货物送到正确的地方,全程信息跟踪
3). 货物、运费零风险——可实现收货、送货、派送及中转业务
业务范围:
广州-北京、天津、石家庄
广州-成都、重庆、绵阳、宜宾、贵阳、南宁
广州-昆明、西安、西宁、兰州、银川、呼和浩特
广州-长春、大连、哈尔滨、牡丹江
广州-长沙、武汉、南宁、桂林
广州-合肥、南京、杭州、黄岩、义乌
广州-乌鲁木齐、拉萨、和田、喀什、哈密
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126