2021年3月10日广州到武汉机场空运物流公司价格是多少
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
武汉 | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 3.70 | 3.50 |
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 4.70 | 4.50 | |
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 2.50 | 2.30 | |||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 10.00 | 8.00 | ||||
CZ3346 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CZ3346 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CZ3346 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3346 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 3.70 | 3.50 | |
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 4.70 | 4.50 | |
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 8.00 | 2.50 | 2.30 | |||
CZ3705 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||
CZ3705 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
CZ3705 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3705 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 80.00 | 10.00 | 8.00 |
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
总公司:广州乐风国际货运代理有限公司
深圳公司:深圳乐风国际货运代理有限公司
义乌公司:义乌乐风国际货运代理有限公司
机场公司:广州市兴新货运代理有限公司(国内空运)
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126