2021年3月19日广州到杭州航空货运公司空运价格查询
到达站/代码 | 航班号 | 商品代码/名称 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
杭州/HGH | 所有航班 | S/特殊货物 | 240.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
杭州/HGH | HU7261,HU7461 | KO/其他快递普货 | 50.00 | 5.60 | 5.00 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
杭州/HGH | HU7261,HU7461 | PO/其他普货 | 50.00 | 5.60 | 5.00 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
杭州/HGH | HU7261,HU7461 | XO/其他海鲜 | 100.00 | 5.60 | 5.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
杭州/HGH | 其他航班 | L/活体动物 | 250.00 | 5.60 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
杭州/HGH | 其他航班 | PO/其他普货 | 50.00 | 5.60 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.60 |
杭州/HGH | 其他航班 | XO/其他海鲜 | 100.00 | 5.60 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
杭州/HGH | JD5269,HU7761 | PFZ/服装 | 50.00 | 5.60 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 |
杭州/HGH | HU7361 | PFZ/服装 | 50.00 | 5.60 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
联系电话: 4009218126
手机/微信:13143343966
总公司:广州乐风国际货运代理有限公司
深圳公司:深圳乐风国际货运代理有限公司
义乌公司:义乌乐风国际货运代理有限公司
机场公司:广州市兴新货运代理有限公司(国内空运)
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126