2021年3月29日广州到郑州航空速递公司空运价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
郑州 | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 10 | 10 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | ||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | ||||
CZ3398 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||
CZ3398 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 8.8 | 7.8 | 7.3 | ||
CZ3398 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3398 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | ||||
CZ3972 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3972 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||
CZ3972 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3972 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | ||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ6631 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ6631 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ6631 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6631 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | ||||
CZ8294 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9 | 9 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | ||
CZ8294 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ8294 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ8294 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
手机/微信:13143343966
总公司:广州乐风国际货运代理有限公司
深圳公司:深圳乐风国际货运代理有限公司
义乌公司:义乌乐风国际货运代理有限公司
机场公司:广州市兴新货运代理有限公司(国内空运)
广州乐风货运代理公司,是一家集体国际海运和国内空运业务为一体的专业运输公司,我公司经过12年的发展,立足广州,在广州机场、深圳、义乌、新加坡、马来西亚均有分公司,公司一手操作,专业性强,专人跟踪货物,查货方便,您只需要将货物交给我们,在目的站等收货就可以了,一键操作,方便快捷,节省时间和人力。发国际海运、国内空运就找乐风货运,联系电话: 4009218126
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126