2021年3月30日广州到成都航空物流公司空运价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
成都 | CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 |
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | |
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | |||
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3413 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 7 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | ||
CZ3413 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | ||
CZ3413 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3413 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.7 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3413 | 是 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 4 | 3.5 | |||||
CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 5 | 4.3 | 4 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 3 | ||||||
CZ3423 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | |
CZ3423 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | |
CZ3423 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3423 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | |||
CZ3423 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 6 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 3.4 | 3.2 | |||||
CZ3437 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | |
CZ3437 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | |
CZ3437 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3437 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | |||
CZ3437 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 5 | 4.3 | 4 | ||||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 3 | ||||||
CZ3443 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 |
乐风货运代理公司经过12年的发展,业务范围包含国内空运业务和国际海运业务,12年的努力,12年的摸索,只为更好的服务大众,公司秉承着让客户省心、安心、放心的服务理念, 保持初心,一直向内求,以期用更人情化的管理,更贴心的服务来服务好每一位客户,乐风咨询热线:4009218126
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126