2021年4月1日广州到哈尔滨机场航空货运部急件空运价格是多少
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
哈尔滨 | CZ2002 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 9.2 | 8.5 | 8.2 | 7.2 | 6.5 | |
CZ2002 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 9.5 | 8.8 | |||||
CZ2002 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ2002 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5 | |||
CZ3227 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | |||
CZ3227 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 9 | 9 | |||||
CZ3227 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ3227 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | ||||||
CZ3615 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 8 | 8 | |||||
CZ3615 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 8.5 | 8.5 | |||||
CZ3615 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ3615 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 6 | ||||||
CZ3623 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ3623 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 7.5 | 7.5 | |||||
CZ3623 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ3623 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | ||||||
CZ3905 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 8.6 | 8.6 | |||||
CZ3905 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 9 | 9 | |||||
CZ3905 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ3905 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 8 | ||||||
CZ5104 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ5104 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 7.5 | 7.5 | |||||
CZ5104 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ5104 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | ||||||
CZ5301 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 8.6 | 8.6 | |||||
CZ5301 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 9 | 9 | |||||
CZ5301 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ5301 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 8 | ||||||
CZ6262 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ6262 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 7.5 | 7.5 | |||||
CZ6262 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ6262 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | ||||||
CZ6530 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ6530 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 7.5 | 7.5 | |||||
CZ6530 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ6530 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | ||||||
CZ8740 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 350 | 8.6 | 8.6 | |||||
CZ8740 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 400 | 9 | 9 | |||||
CZ8740 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 14 | 14 | |||||
CZ8740 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 6.00 |
广告做的再好,不如现场考查实在
乐风公司地址:
广州公司办公地址:广州市白云区望岗大道12号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州市白云区石井镇唐阁村唐阁工业园自编1号仓库(货拉拉选择:龙塘路自编28号)
(高德地图搜:海运1号仓库)
深圳公司办公地址:深圳市宝安区福永街道怀德南路4号明禧产业园A3栋4楼402号
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇和一村和一锦程路1023号北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌公司办公地址:义乌福田街道稠州北路1188号财富大厦B座430号
义乌中转仓库地址:浙江省义乌市后宅工业园区华劲路58号26幢1楼
无需预约,任何上班时间均可直接到我公司现场考查
广州乐风国际 4009 218 126 张小姐
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126