2021年4月8日广州到北京大兴国内空运公司机场托运部电话是多少
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
北京大兴 | CZ3099 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 10 | 10 | 6.7 | 6.2 | |
CZ3099 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 11 | 11 | 7.2 | 6.5 | ||
CZ3099 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | ||||
CZ3099 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | |||
CZ3099 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 2.5 | |||||
CZ3101/CZ3149 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 10 | 10 | 10 | 5.8 | ||
CZ3101/CZ3149 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 11 | 11 | ||||
CZ3101/CZ3149 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | ||||
CZ3101/CZ3149 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 8 | 4.7 | ||||
CZ3101/CZ3149 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 3.2 | |||||
CZ3103/CZ3109/CZ3115/CZ3121/CZ3177/CZ3179/CZ3185/CZ3999 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 10 | 10 | 6.7 | 6.2 | ||
CZ3103/CZ3109/CZ3115/CZ3121/CZ3177/CZ3179/CZ3185/CZ3999 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 11 | 11 | 7.2 | 6.5 | ||
CZ3103/CZ3109/CZ3115/CZ3121/CZ3177/CZ3179/CZ3185/CZ3999 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | ||||
CZ3103/CZ3109/CZ3115/CZ3121/CZ3177/CZ3179/CZ3185/CZ3999 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | |||
CZ3103/CZ3109/CZ3115/CZ3121/CZ3177/CZ3179/CZ3185/CZ3999 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 2.5 | |||||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 10 | 10 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | |
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 11 | 11 | 7.2 | 6.5 | ||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | ||||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 3.2 | |||||
CZ3113 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 10 | 10 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | |
CZ3113 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 350 | 11 | 11 | 7.2 | 6.5 | ||
CZ3113 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 13 | 13 | ||||
CZ3113 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | |||
CZ3113 | 否 | C | C1:3001 | 普货 | 300 | 3.2 |
优势:
1.服装空运
2.急件空运
3.红酒空运
4.大件货物空运
5.五金制品空运
总公司:广州乐风国际货运代理有限公司
深圳公司:深圳乐风国际货运代理有限公司
义乌公司:义乌乐风国际货运代理有限公司
机场公司:广州市兴新货运代理有限公司(国内空运)
专业国内空运,12年国际空运经验,安全、放心!
航空运输热线:4009218126
电话/微信:13143343966
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126