2021年4月12日广州到武汉航空快递公司航空托运费用查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
武汉 | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 12 | 5.7 | 5.5 | |
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | 13 | 6.7 | 6.5 | ||
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 10 | 4.5 | 4.3 | ||||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | ||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | 12 | 8.2 | 7 | ||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 10 | 6.5 | 5 | ||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 14.5 | 13 | |||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | |||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 12 | 10 | |||||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | ||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | 12 | 8.2 | 7 | ||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 10 | 6.5 | 5 | ||||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 12 | 5.7 | 5.5 | ||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | 13 | 6.7 | 6.5 | ||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 10 | 4.5 | 4.3 | ||||
CZ3646/CZ6285 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | ||
CZ3646/CZ6285 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | 12 | 8.2 | 7 | ||
CZ3646/CZ6285 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3646/CZ6285 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 10 | 6.5 | 5 | ||||
CZ3705 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 14.5 | 13 | |||
CZ3705 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | |||||
CZ3705 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3705 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 12 | 10 | |||||
CZ3850/CZ6290 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 12 | 5.7 | 5.5 | ||
CZ3850/CZ6290 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | 13 | 6.7 | 6.5 | ||
CZ3850/CZ6290 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3850/CZ6290 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 10 | 4.5 | 4.3 | ||||
CZ8730 | 否 | A | A1:3001 | 普货、可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 280 | 16 | 16 | 14.5 | 13 | |||
CZ8730 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水产品苗类、鱼卵、禽苗类货物 | 330 | 17 | 17 | |||||
CZ8730 | 否 | A | A10:3010 | 特急货物、汽配类、南航优宠、报刊、疫苗、特种货物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ8730 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 280 | 12 | 10 |
总公司:广州乐风国际货运代理有限公司
深圳公司:深圳乐风国际货运代理有限公司
义乌公司:义乌乐风国际货运代理有限公司
机场公司:广州市兴新货运代理有限公司(国内空运)
广州乐风货运代理公司,是一家集体国际海运和国内空运业务为一体的专业运输公司,我公司经过12年的发展,立足广州,在广州机场、深圳、义乌、新加坡、马来西亚均有分公司,公司一手操作,专业性强,专人跟踪货物,查货方便,您只需要将货物交给我们,在目的站等收货就可以了,一键操作,方便快捷,节省时间和人力。发国际海运、国内空运就找乐风货运,联系电话: 4009218126
电话:4009218126
手机:13143343966
微信:13143343966
QQ:1366026786
乐风货运代理公司经过12年的发展,业务范围包含国内空运业务和国际海运业务,12年的努力,12年的摸索,只为更好的服务大众,公司秉承着让客户省心、安心、放心的服务理念, 保持初心,一直向内求,以期用更人情化的管理,更贴心的服务来服务好每一位客户。
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126