2021年4月28日广州到郑州大件货物急件空运价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
郑州 | CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 9 | 9 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | ||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 4.3 | ||||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 4.3 | ||||||
CZ6626 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 9 | 9 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | ||
CZ6626 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ6626 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ6626 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6626 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | ||||
CZ6631 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ6631 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ6631 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ6631 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6631 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126