2021年4月29日广州到大连航空运输公司空运价格查询
到达年站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
大连 | CZ6265/CZ3604 | 是 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | ||
CZ6265/CZ3604 | 是 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6265/CZ3604 | 是 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6265/CZ3604 | 是 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ6265/CZ3604 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 4.5 | |||||
CZ3608/CZ6468 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | |||
CZ3608/CZ6468 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ3608/CZ6468 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ3608/CZ6468 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ3608/CZ6468 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | |||||
CZ6190 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | |||
CZ6190 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6190 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6190 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ6190 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 5 | |||||
CZ6200 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | |||
CZ6200 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6200 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6200 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ6200 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 4.5 | 4 | 3.5 | |||
CZ6322 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | |||
CZ6322 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6322 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6322 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ6322 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 4.5 | 4 | ||||
CZ6323 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | |||
CZ6323 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6323 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6323 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ6323 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 4.5 | 4 | ||||
CZ6485 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 350 | 7 | 7 | 6.5 | |||
CZ6485 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6485 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 400 | 7.5 | 7.5 | ||||
CZ6485 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ6485 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 350 | 4.5 | 4 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126