2021年4月21日广州到成都空运货运公司飞机托运价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
成都 | CZ3403/CZ3401 | 是 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | |
CZ3403/CZ3401 | 是 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | ||
CZ3403/CZ3401 | 是 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3403/CZ3401 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.2 | 4 | ||||
CZ3403/CZ3401 | 是 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 3.7 | |||||
CZ3413 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 7 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | |
CZ3413 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | |
CZ3413 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3413 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |||
CZ3413 | 否 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 4 | 3.8 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |||
CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 5 | 4.6 | 4.4 | |||
CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 3.3 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 6 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4 | 3.7 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 3.5 | |||||
CZ3437 | 是 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | ||
CZ3437 | 是 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | ||
CZ3437 | 是 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3437 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.2 | 4 | ||||
CZ3437 | 是 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 3.7 | |||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 5 | 4.6 | 4.4 | |||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 3.3 | |||||
CZ3443 | 否 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | ||||||
CZ8647 | 是 | A | A1:3001 | 普货/可食用动植物产品 | 300 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | ||
CZ8647 | 是 | A | A8:3008 | 普货/可食用动植物产品/水产品苗类/禽雏类 | 350 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | ||
CZ8647 | 是 | A | A10:3010 | 贵重物品/活体动物/特运其他/超规货物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ8647 | 是 | B | B1:3001 | 普货 | 300 | 4.2 | 4 | ||||
CZ8647 | 是 | C | C1:3001 | 候补货物 | 300 | 3.7 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126