2021年8月7日广州到成都化妆品空运价格查询
到达站 | 航班号 | 备选航班 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
成都 | CZ3401/CZ3403 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | ||
CZ3401/CZ3403 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3401/CZ3403 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3401/CZ3403 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 | |||
CZ3413 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3413 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3413 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3413 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 | |||
CZ3417/CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3417/CZ3443 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3417/CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3417/CZ3443 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 | |||
CZ3417/CZ3443 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2.3 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 | |||
CZ3427/CZ3483 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2.3 | ||||
CZ3437 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3437 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3437 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ3437 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 | |||
CZ3437 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2.3 | ||||
CZ5839 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ5839 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ5839 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ5839 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 | |||
CZ5839 | 否 | C | C9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2.3 | ||||
CZ8647 | 否 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ8647 | 否 | A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ8647 | 否 | A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | ||
CZ8647 | 否 | B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 4.2 | 4 |
广州乐风物流 提供广州至全国各地航空货运当日达,24小时人工在线,国内国际航空运输,跨省快8小时达,全国300多家网点代理,速度快服务好,广州机场航空货运、航空物流、空运水果、红酒、海鲜、汽车配件、电子产品、空运青菜等业务。
服务电话:4009 218 126
手机/微信:13143343966
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126