2021年8月31日广州到重庆跑步机空运机场货运部电话
重庆 | CZ3405/CZ3425 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | ||
CZ3411/OQ2306/OQ2324 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | ||
CZ3439/OQ2326 | B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 4.8 | 4.6 | |
CZ3463 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 13.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 13.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 11.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 11.7 | 2 | ||
OQ2131/OQ2356 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 7.5 | 7 | 6.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 7.5 | 7 | 6.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 5.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 6.2 | 2 | ||
OQ2314 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | ||
OQ2318/OQ2340 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | ||
OQ2326/CZ3439 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | ||
OQ2340/OQ2318 | B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 2 | 2 | 4.8 | 4.6 |
广州乐风货运 有一级代理业务资质。主营广州到全国的空运物流公司,主要从事国内空运,国内汽运仓储配送等领域,可从事国内货物的航空运输和空运业务。把客户的利益放置在位,服务网络遍及92个大中城市。公司有各种沟通工具与客户一对一的交流,不管是从咨询,发货,上机,卸货都是的物流人才提供服务,服务面涵盖空运,仓储配送,汽运大程度的客户需求。
联系电话:4009218126
电话/微信:13143343966
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126