2021年9月10日广州到贵阳家具空运价格明细
到达站 | 航班号 | 舱位 | 产品 | 备注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
贵阳 | CZ3618 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 12 | 12 | ||
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 9 | 8.5 | ||||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9.7 | 9.2 | ||||
CZ3662 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 9 | 8.5 | ||||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9.7 | 9.2 | ||||
CZ3692 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 5.2 | 5 | ||||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9.7 | 9.2 | ||||
CZ5451/CZ6393/CZ8404 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 9 | 8.5 | ||||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9.7 | 9.2 | ||||
CZ6411 | A | A1:3001 | 贵重物品/活体动物/禽苗类/超大超重/特种货物 | 500 | 12 | 12 | |||
A | A9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
A | A10:3010 | 可食用动植物产品/水产品苗类 | 300 | 11.5 | 11.5 | ||||
B | B9:3009 | 普货/果蔬类 | 300 | 9 | 8.5 | ||||
B | B13:3013 | 可食用动植物产品(含冻品,不含活体) | 300 | 9.7 | 9.2 |
广州乐风货运——提货广州至全国各地航空货运当日达,24小时人工在线,国内航空运输,跨省快8小时达,全国300多家网点代理,速度快服务好,广州机场航空货运、航空物流、空运水果、红酒、海鲜、汽车配件、电子产品等。有专业的运输队伍,费用便宜,因此具有较好的价值和潜力。欢迎来电咨询。
联系电话:4009218126
电话/微信:13143343966
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126