广州白云机场货运部2019年8月1号-2019年8月11号广州到江苏飞机托运报价表,此价格仅为参考,具体请致电广州白云机场货运部广空当日达服务电话4009218126咨询!
此报价表包含江苏以下的城市与机场:常州、连云港、南京、无锡、徐州、盐城、扬州、南通;航空公司有:东航、南航、深航、厦航、海航HU等航空客货机;
省份 | 航线 | 航空公司 | 航班 | 起飞时间段 | 航期 | 最低收费(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
江苏 | 常州 | 东航 | MU3051/MU2948 | 8、20 | 1234567 | 280 | 8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
南航 | CZ3899/CZ3637 | 8、13 | 1234567 | 280 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | ||
深航 | ZH9651 | 11 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4 | 3.7 | ||
深航 | ZH9675 | 18 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | ||
连云港 | 南航 | CZ3635/CZ3257 | 7、15 | 1234567 | 280 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | |
南京 | 东航 | MU2818 | 7 | 1234567 | 280 | 7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | |
MU2808/MU9768 | 17/23 | 1234567 | 280 | 7 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | |||
厦航 |
MF1587/MF1620/ MF1632/MF1583/MF1630 | 8、10、15、16、17 | 1234567 | 280 | 7 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | ||
南航 | CZ3513 | 8 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | ||
CZ3843/CZ3599/ CZ3821/CZ3699/ CZ3507/CZ3697/CZ3871 | 9、10、12、15、16、17、21 | 1234567 | 280 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.1 | |||
海航HU |
HU7313/ HU7213 | 7 | 1234567 | 280 | 8 | 3 | 2.6 | 2.3 | ||
HU7267 | 9 | 1357 | 280 | 8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | |||
HU7113 | 19 | 1234567 | 280 | 8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||
深航 | ZH9855/ZH9857/ZH9859 | 6、8、9 | 1234567 | 280 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | ||
ZH9861 | 11 | 246 | 280 | 4.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | |||
ZH9861/ZH9863/ ZH9865/ZH9867 | 12、14、16 | 1234567 | 280 | 4.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | |||
ZH9869 | 21 | 1234567 | 280 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | |||
无锡 | 东航 | MU2908/MU3332/MU2918 | 12、16、17 | 1234567 | 280 | 7.1 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | |
南航 | CZ3913 | 7 | 1234567 | 280 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | ||
CZ3917 | 17 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
深航 | ZH9821/ZH9823 | 7、9 | 1234567 | 280 | 8.2 | 6.2 | 6 | 5.7 | ||
ZH9825/ZH9829 | 14、16 | 1234567 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
ZH9819 | 17 | 13 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
ZH9831 | 21 | 1234567 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
徐州 | 南航 | CZ3635/CZ3257 | 7、15 | 1234567 | 280 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | |
盐城 | CZ3267 | 16 | 1234567 | 280 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | ||
扬州 | CZ3957 | 7 | 1234567 | 280 | 6.7 | 6.4 | 6 | 5.5 | ||
深航 | ZH9693 | 11 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||
南通 | 深航 | ZH9683 | 9 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 | |
ZH9953/ZH9983 | 14、11 | 1234567 | 280 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126