广州白云机场货运部2019年8月26号-2019年9月7号云南空运价格表,此 飞机价格托运表仅为参考,具体请致电广州白云机场货运部广空当日达服务电话4009218126咨询!
此空运报价表包含云南以下的城市与机场:云南、香格里拉、中甸、迪庆、大理、昆明、丽江、西双版纳、景洪、芒市、保山;航空公司有:南航、深航、东航、厦航、海航等航空客货机;整个云南空运的航班有: 东航:MU5774、南航:CZ3145、南航:CZ3487、CZ3489、CZ3419、CZ3449、CZ3415、CZ3407、CZ3481、CZ3409、深航:ZH9451、ZH9453、东航:MU5746、MU5744、MU5732、MU3165、MU5957、MU5734、MU5736、MU5738、MU3162、MU3163、MU5740、MU3164、MU5742、MU3166、厦航:MF1576、MF1556、MF1558、MF1554、MF3063、MF1570、MF3065、MF1574、东航:MU4916、MU5736、厦航:MF1579、MF3094、MF3063、南航:CZ3499、海航:JD5131、东航:MU5704、MU5703、MU5732
省份 | 航线 | 航空公司 | 航班 | 起飞时间段 | 航期 | 最低收费(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
云南 | 香格里拉(中甸/迪庆) | 东航 | MU5774 | 9 | 1234567 | 280 | 8 | 4 | 2.8 | 2.5 |
大理 | 南航 | CZ3145 | 7 | 1234567 | 280 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | |
昆明 | 南航 | CZ3487/CZ3489/CZ3419 | 16、18、21 | 1234567 | 280 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | |
CZ3449 | 15 | 1357 | 280 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | |||
CZ3415/CZ3407 | 11、13 | 1234567 | 280 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.1 | |||
CZ3481/CZ3409 | 7、8 | 1234567 | 280 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.7 | |||
深航 | ZH9451 | 16 | 1234567 | 280 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | ||
ZH9453 | 13 | 26 | 280 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |||
东航 | MU5746/MU5744 | 6、7 | 1234567 | 280 | 8.5 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | ||
MU5732 | 11 | 1234567 | 280 | 7 | 3 | 2.4 | 2.1 | |||
MU3165/MU5957/MU5734/ MU5736/MU5738/MU3162/ MU3163/MU5740/MU3164/ MU5742 | 11、12、14、16、18、21、22、 | 1234567 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | |||
MU3166 | 15 | 1357 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | |||
厦航 |
MF1576/MF1556/MF1558/ MF1554/MF3063/MF1570/ MF3065 | 7、8、11、13、14、21、22 | 1234567 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | ||
MF1574 | 15 | 1357 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | |||
丽江 | 东航 | MU4916/MU5736 | 6、14 | 1234567 | 280 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | |
厦航 | MF1579 | 14 | 1234567 | 280 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | ||
MF3094/MF3063 | 14 | 34567 | 280 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | |||
南航 | CZ3499 | 14 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | ||
海航 | JD5131 | 20 | 1234567 | 280 | 9.5 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | ||
西双版纳(景洪) | 东航 | MU5704 | 18 | 1234567 | 280 | 9.6 | 7 | 6.8 | 6.5 | |
芒市 | MU5703 | 17 | 1234567 | 280 | 7 | 4.4 | 4 | 3.7 | ||
保山 | MU5732 | 11 | 1234567 | 280 | 9.6 | 5.2 | 4.8 | 1.5 |
广州白云机场货运部业务范围:从广州白云机场出发到云南与全国各地机场的商品空运业务,同时也可以安排从全国各地机场到广州的空运业务、也可以安排全国各地机场的互飞业务,我们在全国机场与大中城市有300多家门店与代理 点配合工作,只要有机场航班的城市,我们均可安排航空货运业务。
提示 | 确定航班,需要提前2~3小时提货到机场指定地点,飞行时间***h,落地提货约2小时,请悉知! | |||||||||
修改收货人,改电报+30元 | ||||||||||
收费标准 增值服务 | 签回单服务10元/票 | |||||||||
代收货款3%(最低收50元/票) | ||||||||||
保价服务:按声明价值3‰,最低收费50元/票 | ||||||||||
仓储费:超2天工作日按3元/方/天收费,法定节假日除外 | ||||||||||
拆木箱木架费 50元/个 | ||||||||||
叉车费:单件货物≧80kg,收取50元/件,单件货物≧100kg,收取100元/件,单件货物≧200kg,收取150元/件 | ||||||||||
包装服务 | 编织袋 | 小 | 5元/个 | 15元/个 | ||||||
大 | 10元/个 | 20元/个 | ||||||||
公司申明 | 1.本报价一式二份,均有同等法律效力 | |||||||||
2.如托运方拖欠运费款项,承运方有权单方面终止合同 | ||||||||||
3.如遇行情变动承运方有权调整价格,具体价格后期甲乙双方可协商约定 | ||||||||||
注意事项 | 1.此报价为乙方对甲方的限时优惠价,乙方有权根据市场变化或甲方需求调整报价 | |||||||||
2.单票不足最低起重,以最低收费标准收费 | ||||||||||
3.轻抛体积收费:船运 100*100*100CM/6000(物流系数)=167kg/方 | ||||||||||
4.周结、半月结、月结客户依据协议付款日期,非约定日期结算的,自提供服务日期收费 | ||||||||||
5.中小型飞机:限重80kg/件,体积80*80*80cm;大型飞机:限重300kg/件,体积300*150*150cm |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126